<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti a: Terza lezione - Corso di Fotografia 2008</title>
	<link>https://www.lafototeca.it/terza-lezione-corso-di-fotografia-2008</link>
	<description>Circolo Culturale Fotografico "La Fototeca"</description>
	<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 00:44:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Di: Antonio</title>
		<link>https://www.lafototeca.it/terza-lezione-corso-di-fotografia-2008#comment-25</link>
		<author>Antonio</author>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 10:21:58 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.lafototeca.it/terza-lezione-corso-di-fotografia-2008#comment-25</guid>
					<description>Ciao a tutti dopo questa lezione sono andato a provare il discorso messa a fuoco, devo dire che sono riuscito a mettere a fuoco sia il primo piano cioe' un soggetto a caso preso da me, e un altro oggetto dietro grazie al discorso diaframma. Pero' piu' si chiude e meno luminosa viene la foto, si ha piu' profondita' ma allo stesso tempo diminuisce la luce, e il discorso si complica che bello..ciao a tutti i partecipanti al corso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti dopo questa lezione sono andato a provare il discorso messa a fuoco, devo dire che sono riuscito a mettere a fuoco sia il primo piano cioe&#039; un soggetto a caso preso da me, e un altro oggetto dietro grazie al discorso diaframma. Pero&#039; piu&#039; si chiude e meno luminosa viene la foto, si ha piu&#039; profondita&#039; ma allo stesso tempo diminuisce la luce, e il discorso si complica che bello..ciao a tutti i partecipanti al corso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Giuliano Fabbrini</title>
		<link>https://www.lafototeca.it/terza-lezione-corso-di-fotografia-2008#comment-27</link>
		<author>Giuliano Fabbrini</author>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 16:07:10 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.lafototeca.it/terza-lezione-corso-di-fotografia-2008#comment-27</guid>
					<description>Credo che Marco spiegherà come sopperire a questo problema nella sesta  lezione, ma forse ne accennerà anche nella prossima che parlerà dei tempi di otturazione.
Comunque la regola è sempre la stessa: a parità di sensibilità della pellicola e di luce, più il diaframma è chiuso più deve essere lungo il tempo di esposizione.

Es. Se a f/8 il tempo di esposizione è 1/250 di sec (giornata luminosa con pellicola 100 iso) a f/22 (massima profondità di campo) il tempo deve essere 1/30 di sec.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Credo che Marco spiegherà come sopperire a questo problema nella sesta  lezione, ma forse ne accennerà anche nella prossima che parlerà dei tempi di otturazione.<br />
Comunque la regola è sempre la stessa: a parità di sensibilità della pellicola e di luce, più il diaframma è chiuso più deve essere lungo il tempo di esposizione.</p>
<p>Es. Se a f/8 il tempo di esposizione è 1/250 di sec (giornata luminosa con pellicola 100 iso) a f/22 (massima profondità di campo) il tempo deve essere 1/30 di sec.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: alessio badalassi</title>
		<link>https://www.lafototeca.it/terza-lezione-corso-di-fotografia-2008#comment-28</link>
		<author>alessio badalassi</author>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:17:41 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.lafototeca.it/terza-lezione-corso-di-fotografia-2008#comment-28</guid>
					<description>ciao alessandro, non sono riuscito ancora a loggarmi, mi dice che il nome utente non è valido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao alessandro, non sono riuscito ancora a loggarmi, mi dice che il nome utente non è valido</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro Frangioni</title>
		<link>https://www.lafototeca.it/terza-lezione-corso-di-fotografia-2008#comment-29</link>
		<author>Alessandro Frangioni</author>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:22:28 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.lafototeca.it/terza-lezione-corso-di-fotografia-2008#comment-29</guid>
					<description>&lt;em&gt;@Alessio:&lt;/em&gt;
Scrivimi un'e-mail e spiegami qual è il problema...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>@Alessio:</em><br />
Scrivimi un&#039;e-mail e spiegami qual è il problema&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Di: La(Betty)Vale</title>
		<link>https://www.lafototeca.it/terza-lezione-corso-di-fotografia-2008#comment-32</link>
		<author>La(Betty)Vale</author>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 03:49:49 +0000</pubDate>
		<guid>https://www.lafototeca.it/terza-lezione-corso-di-fotografia-2008#comment-32</guid>
					<description>Io ho scoperto che:
1. le mie capacità in ambito fotografico sono alquanto ridotte
2.le poche nozioni 'apprese' mi hanno incasinato il cervello (sempre per le carenze di cui sopra).

Non che tutto ciò sia rilevante, ma volevo condividerlo col mondo intero , e dato che non ho capito bene l' arcano funzionamento di questo sito lo scrivo qua.

Hasta luego. 

Valentina
(nonchè Betty)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho scoperto che:<br />
1. le mie capacità in ambito fotografico sono alquanto ridotte<br />
2.le poche nozioni &#039;apprese&#039; mi hanno incasinato il cervello (sempre per le carenze di cui sopra).</p>
<p>Non che tutto ciò sia rilevante, ma volevo condividerlo col mondo intero , e dato che non ho capito bene l&#039; arcano funzionamento di questo sito lo scrivo qua.</p>
<p>Hasta luego. </p>
<p>Valentina<br />
(nonchè Betty)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
